INVESCO QQQ ETF - USD
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenAnmeldung
A2JNFS
US46090E1038
QQQ
Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
556,22 USD | +0,98% | | +1,48% | +8,80% |
2024 | Invesco QQQ Trust, Series 1 meldet Ergebnis für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr | CI |
2023 | Invesco QQQ Trust, Series 1 meldet Ergebnis für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr | CI |
Chart: Invesco QQQ ETF - USD
Dynamischer Chart
Anlageziel
Der Invesco QQQ ist ein börsengehandelter Fonds, der auf dem Nasdaq-100 Index basiert. Der Fonds wird unter den meisten Umständen aus allen Aktien des Index bestehen. Der Index umfasst 100 der größten inländischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen, die auf der Grundlage der Marktkapitalisierung an der Nasdaq-Börse notiert sind. Der Fonds und der Index werden vierteljährlich neu gewichtet und jährlich neu zusammengestellt.
Zusammensetzung des Invesco QQQ ETF - USD
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenAnmeldung | Kurs | % | % 5 Tage | % 1. Jan. | Gewichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 81,70EUR | +0,86% | +4,88% | +8,93% | - | |
LINDE PLC | 475,58USD | -0,33% | +2,54% | +13,59% | - | |
GLOBALFOUNDRIES, INC. | 39,80USD | +0,63% | +3,59% | -7,25% | - | |
ANALOG DEVICES, INC. | 245,68USD | +0,22% | +3,68% | +15,64% | - | |
ANSYS, INC. | 367,48USD | +4,04% | +5,84% | +8,94% | - | |
AIRBNB, INC. | 136,49USD | +0,81% | +1,46% | +3,87% | - | |
APPLOVIN CORPORATION | 341,64USD | +1,68% | +2,35% | +5,50% | - | |
AUTODESK, INC. | 316,66USD | +2,04% | +3,78% | +7,14% | - | |
Alle anzeigen (95)
Alle aktuellen ETF-Nachrichten
Azoria verschiebt Tesla-ETF nach Ankündigung von Musks neuer Partei | 08:12 | RE |
US-Aktienfonds verzeichnen größten Wochenzufluss seit acht Monaten | 04.07. | RE |
Globale Aktienfonds verzeichnen stärkste Zuflüsse seit acht Monaten | 04.07. | RE |
One ETF Southern China A-Share CSI 500 Fund kündigt Jahresdividende an | 04.07. | CI |
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 18. August 2025 | 04.07. | CI |
Simplex TSE Standard Top 20 ETF kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 18. August 2025 | 04.07. | CI |
NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 18. August 2025 | 04.07. | CI |
Invesco Next Gen Connectivity ETF meldet Jahresergebnisse zum 30. April 2025 | 03.07. | CI |
Mehr Börsen-Nachrichten
5-Tages-Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
03.07.25 | 556,22 $ | +0,98% | 26.443.524 |
02.07.25 | 550,80 $ | +0,70% | 36.538.281 |
01.07.25 | 546,99 $ | -0,84% | 56.166.736 |
30.06.25 | 551,64 $ | +0,65% | 45.548.742 |
27.06.25 | 548,09 $ | +0,34% | 57.577.147 |
Andere Börsenplätze
verzögerte Kurse Nasdaq
Letzte Aktualisierung Am 03. Juli 2025 um 19:00 Uhr
Mehr Kurse
Beschreibung
ISIN Code | US46090E1038 |
---|---|
Verwaltungsgebühren | 0.20% |
Anlageklassen | Aktien |
Branche | Keine Einschränkung |
Wert | Large Cap |
Währung | USD |
Fondsgesellschaft | Invesco |
Basiswert | NASDAQ-100 Total Return Index - USD |
Autres ETFs |
Merkmale
Dividenden-Politik | Distribution |
---|---|
Replikationsmethode | Physique |
Gerichtsstand | Vereinigte Staaten |
Fondsstruktur | Unit Investment Trust |
Replikationsmodell | Full Replication |
Erstellungsdatum | 10.03.1999 |
Geographischer Fokus | Vereinigte Staaten |
Distribution
Investor Privatperson |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 30.04.2025)
Volumen (EUR) | 263 717 M€ |
---|---|
Volumen 1M | 274 753 M€ |
Volumen 3M | 315 270 M€ |
Volumen 6M | 268 805 M€ |
Volumen 12M | 229 854 M€ |
- Börse
- ETF
- A2JNFS ETF
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben